5月7日,降解塑料概念上涨1.39%,今日主力资金流入6678.65万元,概念股45只上涨,17只下跌。
主力资金净流入居前的分别为湖北宜化(2.28亿元)、金明精机(1.46亿元)、丹化科技(8813.31万元)、双星新材(2220.32万元)、同益股份(2086.82万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 000422 | 湖北宜化 | 12.32 | 10.0 | 2.28亿元 | 18.01% |
2 | 300281 | 金明精机 | 8.7 | 20.0 | 1.46亿元 | 38.56% |
3 | 600844 | 丹化科技 | 3.21 | 9.93 | 8813.31万元 | 41.63% |
4 | 002585 | 双星新材 | 5.11 | 3.02 | 2220.32万元 | 12.46% |
5 | 300538 | 同益股份 | 15.64 | 3.78 | 2086.82万元 | 9.69% |
6 | 002838 | 道恩股份 | 16.06 | 0.69 | 1180.25万元 | 6.46% |
7 | 002831 | 裕同科技 | 20.79 | -0.76 | 987.00万元 | 6.12% |
8 | 002140 | 东华科技 | 9.88 | 1.23 | 649.38万元 | 5.94% |
9 | 301501 | 恒鑫生活 | 55.37 | 1.63 | 633.49万元 | 1.85% |
10 | 601118 | 海南橡胶 | 4.67 | 1.08 | 622.87万元 | 3.99% |
本文源自金融界